Heizkurve
| Heizkurvenendpunkt | 26 °C -20 °C |
| Parallelverschiebung | +19 +19 |
| Nachtabsenkung | 0 |
Heizkurve Mischkreis
| +40 -20 |
| +23 +23 |
| 0 |
Zeitschaltprogramm
| Mo – So |
| 0:01 – 11:00 |
| 14:00 – 23:59 |
Weitere Einstellungen
| Rückl. Begrenz | 65 Grad Celsius |
| Hysterese HR | 1,5 |
| TR Erh Max | 4 |
| Freig. 2 VD | 5 |
| Freig. ZWE | +2 |
| T-Luftabt. | …… |
| TDI Solltemp | 60 |
| Hysterese BW | 7k |
| Vorl 2. VD BW | 50 |
| TAussen max | 40 |
| TAussen min | -20 |
| T-HG max | 102 |
| T-LABT-Ende | 0 |
| Absenk. bis | |
| Vorlauf max | 59 |
| EVU | ohne ZWE |
| Raumst. | nein |
| Einbindung Trennsp | |
| Mischkr1 | Entlade |
| ZWE 1 Art | Heizst. |
| ZWE 1 Fkt | HZ + BW |
| ZWE 2 Art | nein |
| ZWE 2 Fkt | nein |
| Brauchw. 1 | Fühler |
| Brauchw. 2 | ….. |
| Brauchw. 3 | mit ZUP |
| Brauchw. 4 | Sollwert |
| Brauchw. 5 | ohne HUP |
| BW+WP max | 1h |
| Abtzyk max | 60 min |
| Luftabt. | nein |
| L-Abt max | ….. |
| Abtauen 1 | Abt 1 |
| Abtauen 2 | mit 2VD |
| Pumpenopt. | nein |
| Überw. VD | ein |
| Regelung At-Abh. | |
| Ausheizen mit Mischkreis | |
| El.Anode | nein |
| Para.-Betr. | nein |
| Periode 1 | nein |
| Laufzeit 1 | 1,0 |